TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com hot! | Popular Popular | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳1,462.78BDT 1 Year | - | 5 Days (৳11,100.78BDT) |
net sale! | Popular Popular | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,222.78BDT) |
org new! | Popular Popular | ৳974.78BDT 1 Year | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳1,462.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,100.78BDT) |
biz new! | Popular Popular | ৳242.78BDT 1 Year | ৳2,194.78BDT 1 Year | ৳2,194.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,588.78BDT) |
info new! | Popular Popular | ৳486.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,076.78BDT) |
xyz new! | Popular Popular Novelty | ৳242.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳13,540.78BDT) |
in | Other Other | ৳1,218.78BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | ৳0.00BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | - |
co | Other Other | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,442.78BDT) |
us | Popular Popular | ৳608.78BDT 1 Year | ৳974.78BDT 1 Year | ৳974.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳10,612.78BDT) |
top | Popular Popular | ৳267.18BDT 1 Year | ৳730.78BDT 1 Year | ৳730.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 3 Days (৳11,588.78BDT) |
pro | Other Other | ৳486.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,076.78BDT) |
com.bd | Other Other | ৳1,708.00BDT 1 Year | ৳1,708.00BDT 1 Year | ৳1,708.00BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | - |
blog | Popular Popular Technology | ৳608.78BDT 1 Year | ৳2,804.78BDT 1 Year | ৳2,804.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,198.78BDT) |
de | Popular Popular | ৳608.78BDT 1 Year | ৳608.78BDT 1 Year | ৳608.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 25 Days (৳4,512.78BDT) |
icu | Popular Popular | ৳364.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳20,982.78BDT) |
io | Popular Popular | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,004.78BDT) |
me | Popular Popular | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,174.78BDT) |
mobi | Popular Popular | ৳608.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,296.78BDT) |
online | Popular Popular Technology | ৳364.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳17,566.78BDT) |
site | Popular Popular Technology | ৳486.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳17,566.78BDT) |
ac | Other Other | ৳3,536.78BDT 1 Year | ৳3,536.78BDT 1 Year | ৳3,536.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
academy | Education Education | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳4,512.78BDT 1 Year | ৳4,512.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,662.78BDT) |
accountants | Services Services Money and Finance | ৳3,048.78BDT 1 Year | ৳10,734.78BDT 1 Year | ৳10,734.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳19,152.78BDT) |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳4,146.78BDT 1 Year | ৳4,146.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,418.78BDT) |
agency | Business Business | ৳608.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,320.78BDT) |
airforce | Other Other | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
apartments | Services Services Real Estate | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,394.78BDT) |
archi | Services Services | ৳1,828.78BDT 1 Year | ৳9,514.78BDT 1 Year | ৳9,514.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳18,054.78BDT) |
army | Other Other | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳730.78BDT 1 Year | ৳2,804.78BDT 1 Year | ৳2,804.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳12,198.78BDT) |
asia | Other Other | ৳608.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,100.78BDT) |
associates | Business Business | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,052.78BDT) |
attorney | Services Services | ৳5,732.78BDT 1 Year | ৳5,732.78BDT 1 Year | ৳5,732.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,760.78BDT) |
auction | Shopping Shopping | ৳486.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ৳13,174.78BDT 1 Year | ৳13,174.78BDT 1 Year | ৳13,174.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳18,786.78BDT) |
auto | Services Services Shopping | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳239,240.78BDT) |
autos | Services Services Shopping | ৳242.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳11,100.78BDT) |
baby | Other Other | ৳242.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳66,854.78BDT) |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳3,048.78BDT 1 Year | ৳3,048.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,442.78BDT) |
bargains | Shopping Shopping | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,444.78BDT) |
beauty | Other Other | ৳242.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳13,540.78BDT) |
best | Novelty Novelty | ৳486.78BDT 1 Year | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳2,072.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳28,668.78BDT) |
bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,954.78BDT) |
bike | Shopping Shopping | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
bingo | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,516.78BDT) |
bio | Other Other | ৳852.78BDT 1 Year | ৳6,952.78BDT 1 Year | ৳6,952.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,858.78BDT) |
black | Novelty Novelty | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,126.78BDT) |
blue | Novelty Novelty | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,832.78BDT) |
boats | Shopping Shopping | ৳364.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳11,100.78BDT) |
bond | Money and Finance Money and Finance | ৳364.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳20,982.78BDT) |
boutique | Shopping Shopping | ৳486.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,566.78BDT) |
broker | Services Services Money and Finance | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,292.78BDT 1 Year | ৳3,292.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,564.78BDT) |
build | Shopping Shopping | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳24,886.78BDT) |
builders | Services Services Real Estate | ৳608.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
business | Business Business | ৳364.78BDT 1 Year | ৳1,828.78BDT 1 Year | ৳1,828.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,344.78BDT) |
cab | Services Services | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,444.78BDT) |
cafe | Food and Drink Food and Drink | ৳608.78BDT 1 Year | ৳4,268.78BDT 1 Year | ৳4,268.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,540.78BDT) |
cam | Other Other | ৳364.78BDT 1 Year | ৳1,950.78BDT 1 Year | ৳1,950.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳11,466.78BDT) |
camera | Other Other | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳19,274.78BDT) |
camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳608.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳19,396.78BDT) |
capital | Money and Finance Money and Finance | ৳974.78BDT 1 Year | ৳6,586.78BDT 1 Year | ৳6,586.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,492.78BDT) |
car | Other Other | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳239,240.78BDT) |
cards | Other Other | ৳608.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
care | Other Other | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,296.78BDT) |
careers | Business Business Services | ৳5,000.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳23,666.78BDT) |
cars | Shopping Shopping | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳239,240.78BDT) |
case | Other Other | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳236,800.78BDT) |
cash | Money and Finance Money and Finance | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳608.78BDT 1 Year | ৳15,492.78BDT 1 Year | ৳15,492.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳23,300.78BDT) |
catering | Services Services Food and Drink | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
cc | Other Other | ৳608.78BDT 1 Year | ৳1,218.78BDT 1 Year | ৳1,218.78BDT 1 Year | 30 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳10,734.78BDT) |
center | Business Business | ৳974.78BDT 1 Year | ৳3,048.78BDT 1 Year | ৳3,048.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,614.78BDT) |
ceo | Other Other | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳10,124.78BDT 1 Year | ৳10,124.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳26,106.78BDT) |
cfd | Money and Finance Money and Finance | ৳242.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳20,982.78BDT) |
charity | Other Other | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,320.78BDT) |
chat | Technology Technology | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
cheap | Shopping Shopping | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
christmas | Other Other | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳10,856.78BDT) |
church | Other Other | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳4,146.78BDT 1 Year | ৳4,146.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,418.78BDT) |
city | Geographic Geographic | ৳608.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,954.78BDT) |
claims | Services Services | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,126.78BDT) |
cleaning | Services Services | ৳6,952.78BDT 1 Year | ৳6,952.78BDT 1 Year | ৳6,952.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,858.78BDT) |
clinic | Services Services | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,004.78BDT) |
clothing | Shopping Shopping | ৳1,828.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,566.78BDT) |
coach | Sports Sports | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳6,586.78BDT 1 Year | ৳6,586.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,492.78BDT) |
codes | Technology Technology | ৳974.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳23,178.78BDT) |
coffee | Food and Drink Food and Drink | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
college | Education Education | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳66,854.78BDT) |
com.co | Other Other | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳10,856.78BDT) |
community | Other Other | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,052.78BDT) |
company | Business Business | ৳608.78BDT 1 Year | ৳1,828.78BDT 1 Year | ৳1,828.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,516.78BDT) |
computer | Technology Technology Shopping | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
condos | Real Estate Real Estate | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳22,446.78BDT) |
construction | Services Services | ৳1,218.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
consulting | Services Services | ৳1,950.78BDT 1 Year | ৳4,878.78BDT 1 Year | ৳4,878.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,028.78BDT) |
contact | Other Other | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳1,584.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳11,100.78BDT) |
contractors | Services Services | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,444.78BDT) |
cool | Novelty Novelty | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
coupons | Shopping Shopping | ৳364.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,272.78BDT) |
credit | Money and Finance Money and Finance | ৳974.78BDT 1 Year | ৳9,758.78BDT 1 Year | ৳9,758.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳18,542.78BDT) |
creditcard | Money and Finance Money and Finance | ৳852.78BDT 1 Year | ৳16,346.78BDT 1 Year | ৳16,346.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳24,154.78BDT) |
cruises | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳5,732.78BDT 1 Year | ৳5,732.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳22,812.78BDT) |
cyou | Novelty Novelty | ৳242.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳1,706.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳20,982.78BDT) |
dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | ৳2,682.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,736.78BDT) |
dating | Other Other | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳23,056.78BDT) |
dealer | Other Other | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | ৳261,200.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳227,040.78BDT) |
deals | Shopping Shopping | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
degree | Education Education | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳4,634.78BDT 1 Year | ৳4,634.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,784.78BDT) |
delivery | Services Services | ৳730.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | ৳5,488.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,516.78BDT) |
democrat | Other Other | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,444.78BDT) |
dental | Services Services | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,614.78BDT) |
dentist | Services Services | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | ৳6,708.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,614.78BDT) |
diamonds | Shopping Shopping | ৳5,122.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳22,324.78BDT) |
diet | Other Other | ৳13,174.78BDT 1 Year | ৳13,174.78BDT 1 Year | ৳13,174.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳18,786.78BDT) |
digital | Technology Technology | ৳364.78BDT 1 Year | ৳3,902.78BDT 1 Year | ৳3,902.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,174.78BDT) |
direct | Services Services | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
directory | Services Services | ৳608.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | ৳2,438.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,126.78BDT) |
discount | Shopping Shopping | ৳608.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | ৳3,170.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,564.78BDT) |
doctor | Services Services | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳10,490.78BDT 1 Year | ৳10,490.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳19,030.78BDT) |
dog | Other Other | ৳852.78BDT 1 Year | ৳5,854.78BDT 1 Year | ৳5,854.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,882.78BDT) |
domains | Technology Technology | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,296.78BDT) |
education | Education Education | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳3,292.78BDT 1 Year | ৳3,292.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,736.78BDT) |
Technology Technology Services | ৳486.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | ৳2,926.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,320.78BDT) | |
energy | Services Services | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳10,734.78BDT 1 Year | ৳10,734.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳19,152.78BDT) |
engineer | Services Services | ৳730.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
engineering | Services Services | ৳1,706.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | ৳6,098.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,126.78BDT) |
enterprises | Business Business | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
equipment | Shopping Shopping | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | ৳2,316.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,004.78BDT) |
estate | Money and Finance Money and Finance | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳17,810.78BDT) |
events | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Leisure and Recreation | ৳1,584.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳18,176.78BDT) |
exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
expert | Services Services | ৳974.78BDT 1 Year | ৳5,610.78BDT 1 Year | ৳5,610.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳22,690.78BDT) |
exposed | Other Other | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳2,072.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,760.78BDT) |
express | Services Services | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
fail | Novelty Novelty | ৳1,096.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | ৳3,414.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,686.78BDT) |
family | Other Other | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
fan | Sports Sports | ৳974.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | ৳5,122.78BDT 1 Year | 0 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,272.78BDT) |
fans | Sports Sports | ৳1,218.78BDT 1 Year | ৳1,218.78BDT 1 Year | ৳1,218.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 4 Days (৳10,856.78BDT) |
farm | Business Business Services | ৳1,340.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | ৳3,658.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳12,930.78BDT) |
finance | Services Services Money and Finance | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | ৳5,976.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳15,004.78BDT) |
financial | Services Services Money and Finance | ৳2,072.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳14,394.78BDT) |
fish | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ৳1,462.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳4,024.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,296.78BDT) |
fitness | Services Services | ৳852.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | ৳3,780.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳13,052.78BDT) |
flights | Services Services Leisure and Recreation | ৳4,024.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | ৳5,366.78BDT 1 Year | 40 Days (৳0.00BDT) | 5 Days (৳22,446.78BDT) |
